| Rack Type | PowerRackHV4-7s |
| Nominal Battery Energy | 35.84kWh |
| Nominal Capacity | 100 Ah |
| Nominal Voltage | 358.4V |
| Battery Module Type | HV51100 |
| Battery Module Quantity | 7 units |
| Dimension(W*D*H) | 548*568*1412mm |
| Net Weight | 397.5 kg |
| Rack Type | PowerRack HV4-11s |
| Nominal Battery Energy | 56.32kWh |
| Nominal Capacity | 100 Ah |
| Nominal Voltage | 563.2V |
| Battery Module Type | HV51100 |
| Battery Module Quantity | 11 units |
| Dimension(W*D*H) | 548*568*2012mm |
| Net Weight | 646.5 kg |



